Содержание
Быстрое питание легко и доступно практически везде. Тем не менее, многие фаст-фуд с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров и соли. Но иногда вам может понадобиться удобство быстрого питания. Вам не нужно полностью избегать быстрого питания, просто нужно сделать более здоровый выбор. Старайтесь включать салат с едой, но будьте осторожны со сливочным соусом или жареной начинкой. Выбирайте запеченные вместо жареных вариантов.
Вы можете найти информацию о питании для большинства сетей быстрого питания онлайн или в ресторане. Некоторые сети быстрого питания также имеют специальные варианты меню, которые являются более здоровыми. Используйте эту информацию, чтобы помочь вам сделать лучший выбор при выборе быстрого питания.
Вот список некоторых популярных продуктов быстрого питания, их размеры порций и количество калорий в каждой.
ПИЩЕВОЙ ПУНКТ | РАЗМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ | Калории |
---|---|---|
Продукты для завтрака | ||
Dunkin Donuts | ||
Яичная Вегетарианская Обертка | 1 бутерброд | 190 |
Бекон, яйцо и сыр на английском маффине | 1 бутерброд | 300 |
Бекон, яйцо и сыр на круассане | 1 бутерброд | 40 |
Big 'N Toasted | 1 бутерброд | 570 |
Бургер Кинг | ||
Ветчина, яйцо и сыр CROISSAN'WICH® | 1 бутерброд | 330 |
Бутерброд с колбасой и сыром | 1 бутерброд | 510 |
BK Ultimate завтрак блюдо | 1 блюдо | 1190 |
Макдоналдс | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 парфе | 150 |
Яйцо Макмаффин | 1 бутерброд | 300 |
МакГриддл с беконом, яйцом и сыром | 1 бутерброд | 460 |
Большой завтрак | 1 прием пищи | 740 |
Popeyes | ||
овсянка | 1 заказ | 370 |
Яйцо Бисквит | 1 печенье | 510 |
Яйцо и колбасное печенье | 1 печенье | 690 |
Гамбургеры, обертки и бутерброды | ||
Бургер Кинг | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 220 |
Чизбургер | 1 бутерброд | 270 |
Чизбургер с беконом | 1 бутерброд | 280 |
громадина | 1 бутерброд | 630 |
Кольца лука | Маленький | 320 |
жареный картофель | Маленький | 320 |
Садовый салат с курицей-гриль (без заправки) | 1 салат | 320 |
Бекон Чеддер Ранч Нежный свежий куриный салат с заправкой | 1 салат | 720 |
Макдоналдс | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 250 |
Чизбургер | 1 бутерброд | 300 |
Четвертьфунт с сыром | 1 бутерброд | 540 |
Биг Мак | 1 бутерброд | 540 |
Классический сэндвич с курицей гриль | 1 бутерброд | 360 |
McChicken | 1 бутерброд | 370 |
Бифштекс-О-Рыба | 1 бутерброд | 390 |
Венди | ||
Двойной стек | 1 бутерброд | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. один | 1 бутерброд | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. тройной | 1 бутерброд | 1070 |
Baconator | 1 бутерброд | 930 |
Пряный Цыпленок Go Wrap | 1 бутерброд | 370 |
Пряный куриный сэндвич | 1 бутерброд | 490 |
Сэндвич с филе трески высшего сорта | 1 бутерброд | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Гамбургер с луком | 1 бутерброд | 390 |
Чизбургер с луком | 1 бутерброд | 480 |
Дабл-дабл с луком | 1 бутерброд | 670 |
жареный картофель | 1 заказ | 395 |
Шоколадный коктейль | 15 унций | 590 |
Подземка | ||
Вегетарианская Делите | 6 "сэндвич | 230 |
Метро Клуб | 6 "сэндвич | 310 |
BLT | 6 "сэндвич | 320 |
Курица в стиле гриль | 6 "сэндвич | 350 |
тунец | 6 "сэндвич | 480 |
Стейк и сыр | 6 "сэндвич | 380 |
Курица | ||
KFC | ||
Жареная на гриле куриная грудка | 1 кусок | 180 |
Медовый сэндвич с барбекю | 1 бутерброд | 320 |
Оригинальный рецепт куриной грудки | 1 кусок | 320 |
Хрустящая куриная грудка | 1 кусок | 490 |
Картофельное пюре с соусом | 1 сторона | 120 |
Popeyes | ||
Обернутая куриная обертка | 1 упаковка | 310 |
Bonafide Пряная куриная грудка | 1 кусок | 420 |
Мягкая куриная грудка Bonafide | 1 кусок | 440 |
Красная фасоль и рис | Обычный размер | 230 |
Чик-фил- | ||
Обжаренный сэндвич с курицей | 1 бутерброд | 310 |
Жареная курица с прохладной оберткой | 1 упаковка | 330 |
Куриный сендвич | 1 бутерброд | 440 |
Куриный суп | Средняя | 160 |
Tex-Mex | ||
Тако Белл | ||
Фреска Цыпленок Мягкое Тако | 1 тако | 140 |
Буррито Высший - Цыпленок | 1 буррито | 380 |
7-слойный буррито | 1 буррито | 430 |
Кантина Чаша - Стейк | 1 чаша | 490 |
Chipotle Мексиканский гриль | ||
Куриный салат с сыром и сальсой | 1 салат | 315 |
Стейк Буррито Чаша | 1 чаша | 920 |
Куриное буррито | 1 буррито | 1190 |
Куриные Тако | 3 тако | 1100 |
Дель тако | ||
Двойная говядина Классический Тако | 1 тако | 220 |
Пиво побитая рыба тако | 1 тако | 230 |
Пряный куриный буррито на гриле | 1 буррито | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 буррито | 940 |
Пицца | ||
Домино | ||
Тихоокеанская вегетарианская ручная отброшенная пицца | 1 ломтик средней пиццы | 230 |
Пицца с тонкой корочкой | Четверть маленькой пиццы | 330 |
Куриная пицца "Буффало" | 1 ломтик средней пиццы | 360 |
Папа джонс | ||
Сыр Оригинальная Пицца Корка | 1 ломтик средней пиццы | 210 |
Пицца Пепперони с оригинальной коркой | 1 ломтик средней пиццы | 230 |
Double Cheeseburger Оригинальная пицца с корочкой | 1 ломтик средней пиццы | 270 |
Маленькие Цезари | ||
Сырная пицца | 1 ломтик 14 "пиццы | 250 |
Пицца пепперони | 1 ломтик 14 "пиццы | 280 |
Итальянский сырный хлеб | 1 кусок | 140 |
Альтернативные имена
Похудение калорий, подсчет фаст-фуда; Ожирение - калорийность фаст-фуда; Избыточный вес - калорийность фаст-фуда; Здоровая диета - калорийность фаст-фуда
Рекомендации
Сайт Американской кардиологической ассоциации. Есть фаст-фуд. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Доступ 14 июля 2018 г.
Сайт Министерства сельского хозяйства США. Национальная база данных по питательным веществам для стандартной справки. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Обновлено апреля 2018 года. Доступ 14 июля 2018 года.
Викраман С, Фряр CD, Огден CL. Потребление калорий из фаст-фуда среди детей и подростков в США, 2011-2012 гг. NCHS Data Brief, 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Дата пересмотра 23.04.2008
Обновлено: Эмили Вакс, RD, Бруклинский больничный центр, Бруклин, Нью-Йорк. Также рассмотрено Дэвидом Зивом, MD, MHA, медицинским директором, Brenda Conaway, редакционным директором, и A.D.A.M. Редакция.